| 指标 | 单位 | PF-TC930 |
| AI(OH)₃ | [%] | ≥99.5 |
| Na₂O(总量) | [%] | ≤0.35 |
| 灼烧损失 | [%] | 34.5±0.5 |
| 自由水分 | [%] | ≤0.40 |
| 粒径 | D 50 [μm] | 2.5-3.0 |
| 堆积密度 | kg/m³ | 370-430 |
| 白度 | [%] | ≥95.0 |
| 电导率 | μs/cm | 不适用 |
此处提供的信息据信准确可靠,但并非旨在满足任何特定规格,也不构成任何保证或担保。此处列出的所有数据均为参考值,并受生产公差的影响。这些数值仅用于产品描述,不对其性能做出任何保证。用户有责任自行测试产品是否适用于其应用。