| 指标 | 单位 | PF-COP3 |
| AI(OH)₃ | [%] | ≥99.6 |
| 二氧化硅 | [%] | ≤0.05 |
| Fe₂O₃ | [%] | ≤0.02 |
| Na₂O(总量) | [%] | ≤0.30 |
| 灼烧损失 | [%] | ≤35.0 |
| 自由水分 | [%] | ≤0.30 |
| 粒径 | D 50 [μm] | 2.0-4.0 |
| 白度 | [%] | ≥95.0 |
| 折射率 | / | 1.58 |
此处提供的信息据信准确可靠,但并非旨在满足任何特定规格,也不构成任何保证或担保。此处列出的所有数据均为参考值,并受生产公差的影响。这些数值仅用于产品描述,不对其性能做出任何保证。用户有责任自行测试产品是否适用于其应用。