产品 | 单位 | PF-AS100 | PF-AS300 |
Al2O3 | [%] | ≥99.9 | ≥99.9 |
Fe | PPM | ≤30 | ≤30 |
K | PPM | ≤5 | ≤5 |
Mg | PPM | ≤5 | ≤5 |
Cu | PPM | ≤5 | ≤5 |
Ti | PPM | ≤5 | ≤5 |
Cr | PPM | ≤5 | ≤5 |
Ni | PPM | α | |
粒径(马尔文3000E) | |||
D10(μm) | μm | 0.3 | 0.4 |
D50(μm) | μm | 0.5 | 0.8 |
D90(μm) | μm | 0.90 | 1.8 |
比表面积(BET) | ㎡/g | 8 | 5 |
此处提供的信息据信准确可靠,但并非旨在满足任何特定规格,也不构成任何保证或担保。此处列出的所有数据均为参考值,并受生产公差的影响。这些数值仅用于产品描述,不对其性能做出任何保证。用户有责任自行测试产品是否适用于其应用。