| 指标 | 单位 | MAG-C5000 |
| Mg(OH) ₂含量 | [%] | ≥98 |
| 氧化钙 | [%] | ≤0.02 |
| Fe₂O₃ | [%] | ≤0.01 |
| 氯离子 | [%] | ≤0.50 |
| 盐酸不溶物 | [%] | ≤0.10 |
| 灼烧损失 | [%] | ≥31.0 |
| 湿度 | [%] | ≤0.50 |
| 粒径 | [μm] | 2.0-4.0 |
| 白度 | [%] | ≥97 |
| 改性剂/添加剂 | 硬脂酸 |
此处提供的信息据信准确可靠,但并非旨在满足任何特定规格,也不构成任何保证或担保。此处列出的所有数据均为参考值,并受生产公差的影响。这些数值仅用于产品描述,不对其性能做出任何保证。用户有责任自行测试产品是否适用于其应用。